
资源环境学院创新创业大赛获奖情况 | ||||||
序号 | 项目名称 | 负责人 | 团队成员 | 指导老师 | 获奖情况 | 大赛名称 |
1 | 新型碳纳米壳@铁纳米颗粒氧化有机污染物机制及微生物毒效应研究 | 吴世康 | 周宇舟、杨振宇、余钧明、何洋洲 | 罗琳,周耀渝 | 特等奖 | 第四届全国大学生生命科学创新创业大赛 |
2 | 改性生物炭吸附水体中四环素类抗生素和铜离子效能及机理的研究 | 向宇佳 | 许璋奕、韦喻译、何阳卓、田琳 | 周耀渝 | 一等奖 | 第四届全国大学生生命科学创新创业大赛 |
3 | 四环素类抗生素降解菌的筛选、鉴定及降解性能研究 | 孙文笑 | 罗璇,邓熠鋆,曾洪,欧阳圣古 | 梁运姗 | 三等奖 | 第四届全国大学生生命科学创新创业大赛 |
4 | 抖音神器shopee台湾站营销方案 | 董文伟(非本院) | 刘辉颖(资环院)、杨洋 | 王明宇,旷彦昌 | 跨境赛一等奖 | 第九届全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛 |
5 | 电化学制备铁基生物炭催化去除抗生素污染的效能研究 | 何洋州 | 向宇佳、吴世康、何阳卓、张佳、向曦沁 | 周耀渝 | 二等奖 | 第十三届“挑战杯”湖南省大学生课外学术科技作品竞赛 |
6 | 兴农仁—高效健康农业技术服务助力乡村振兴 | 黄粤林 | 岳学海、刘辉颖、郤雨菲、罗阳、徐可、向燕晴、胡文峰、李毅、何明澧 | 彭建伟,岳柳, 向洋 | 二等奖 | “建行杯”第五届湖南省“互联网+”大学生创新创业大赛 |
7 | 湖南博通信息公司农村土地承包经营权数据库质量检查及入库系统 | 张建国 | 郝建海、李耀、程正豪、冯湘梅 | 段建南 | 三等奖 | “建行杯”第二届湖南省“互联网+”大学生创新创业大赛 |
8 | 金箍棒项目 | 薛虎(非本院) | 牛舒艺(资环院)、陈伟东、邓歆怡、蒋廸晏 | 肖露, 李晓刚 | 三等奖 | “建行杯”第四届湖南省“互联网+”大学生创新创业大赛 |
9 | 农耕梦 | 黄粤林 | 刘辉颖、杨振宇、郤雨菲 | 江雪 | 一等奖 | 长沙市第二届“芙蓉杯”创新创业大赛 |
10 | 兴农仁 | 黄粤林 | 李进城、杨振宇、郤雨菲、成涛、徐可、向燕晴、许云浩、伍丹清、胡文峰、钟雪梅、何石福、黄志 | 彭建伟,岳柳, 向洋 | 一等奖 | 第四届“中国创翼”创新创业大赛长沙市芙蓉区选拔赛 |
11 | 蒙脱石负载纳米活化过硫酸盐修复多环芳烃污染农田土壤的研究项目 | 向宇佳 | 许璋奕、韦喻译、杨宇辉、龙星雨、何洋州 | 周耀渝 | 优胜奖 | 长沙市第十六届大学生科技创新创业大赛 |
12 | 改性生物炭吸附水体中四环素类抗生素和铜离子效能及机理的研究 | 向宇佳 | 许璋奕、韦喻译、何阳卓、田琳 | 周耀渝 | 一等奖 | 太阳城集团第一届大学生生命科学创新创业大赛 |
13 | 抖音神器shopee台湾站营销方案 | 董文伟(非本院) | 刘辉颖(资环院)、杨洋 | 王明宇,旷彦昌 | 跨境赛一等奖 | 太阳城集团大学生电子商务大赛(跨境赛) |
14 | 互联网+资源回收 | 李亚平 | 周静如、陈俊儒、吴彬彬 | 余学 | 一等奖 | 太阳城集团第三届“互联网+”大学生创新创业大赛 |
15 | 兴农仁—高效健康农业技术服务助力乡村振兴 | 黄粤林 | 岳学海、刘辉颖、郤雨菲、罗阳、徐可、向燕晴、胡文峰、李毅、何明澧 | 彭建伟,岳柳, 向洋 | 二等奖 | 太阳城集团第五届“互联网+”大学生创新创业大赛 |
16 | 支付宝—未来校园 | 顾宇辰 | 顾雨辰、王庶臣、陈庆、尹婷、李伯轩 | 刘敏 | 三等奖 | 太阳城集团第四届“互联网+”大学生创新创业大赛 |
17 | 绿色环保人 | 蒋一帆 | 李思静、陈文广、李俊逸、韩天政 | 岳柳 | 三等奖 | 太阳城集团第二届“互联网+”大学生创新创业大赛 |
18 | 湘药种苗一站式服务 | 余国梁 | 曾聪、何聪彧、刘宇丰、傅佳伶、倪慧玲、张玲慧、彭一程、付昭龙 | 杨华 | 三等奖 | 太阳城集团第五届“互联网+”大学生创新创业大赛 |
19 | 以克氏原螯虾头胸部为原料的高端订制宠物饲料 | 薛沛玉(非本院) | 王功瑞(资环院)、 钟洁雯、 万彪、 曹琳琅 | 张臻 | 一等奖 | 太阳城集团外语院第五届“互联网+”大学生创新创业大赛 |
获奖证书
点击下载文件: |