资环院2021年硕士研究生复试成绩公示(资源利用与植物保护领域农业资源利用方向(含调剂))
时间:
2021/04/02
来源:太阳集团见好就收9728
点击: 次
资源环境学院2021年硕士研究生复试成绩公示(持续更新)
各位考生:
从即日起公司各学科复试成绩及入学总成绩将持续公示(见附件),敬请关注。
如有异议,请联系各招生学科。
太阳城集团资源环境学院
(免章)
2021年4月2日
公司 | 学科 | 研究方向 | 考生编号 | 考生姓名 | 类别 | 学习方式 | 报考类别 | 初试 总分 | 复试 总分 | 综合 成绩 | 拟录取建议 | 备注 |
资环院 | 资源利用与植物保护 | 农业资源利用 | 105371432403581 | 周梦渔 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 412 | 80.71 | 81.89 | 建议拟录取 | 一志愿 |
资环院 | 资源利用与植物保护 | 农业资源利用 | 105371430703561 | 郭思宇 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 395 | 83.43 | 80.33 | 建议拟录取 | 一志愿 |
资环院 | 资源利用与植物保护 | 农业资源利用 | 105371432103577 | 张丹丹 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 397 | 76.86 | 78.64 | 建议拟录取 | 一志愿 |
资环院 | 资源利用与植物保护 | 农业资源利用 | 105371610503590 | 耿萌娇 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 362 | 80.71 | 74.89 | 建议拟录取 | 一志愿 |
资环院 | 资源利用与植物保护 | 农业资源利用 | 105371610503591 | 唐静 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 358 | 79.71 | 74.03 | 建议拟录取 | 一志愿 |
资环院 | 资源利用与植物保护 | 农业资源利用 | 105371430703565 | 黄良伟 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 352 | 81.57 | 73.75 | 建议拟录取 | 一志愿 |
资环院 | 资源利用与植物保护 | 农业资源利用 | 105371432303578 | 贺昊 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 365 | 75.29 | 73.69 | 建议拟录取 | 一志愿 |
资环院 | 资源利用与植物保护 | 农业资源利用 | 105371430703560 | 李贤明 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 354 | 80.00 | 73.56 | 建议拟录取 | 一志愿 |
资环院 | 资源利用与植物保护 | 农业资源利用 | 105371430703562 | 肖茜文 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 350 | 80.00 | 73.00 | 建议拟录取 | 一志愿 |
资环院 | 资源利用与植物保护 | 农业资源利用 | 105371430703564 | 刘朝 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 329 | 83.50 | 71.11 | 建议拟录取 | 一志愿 |
资环院 | 资源利用与植物保护 | 农业资源利用 | 105371430703559 | 李印齐 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 331 | 82.43 | 71.07 | 建议拟录取 | 一志愿 |
资环院 | 资源利用与植物保护 | 农业资源利用 | 105371431503573 | 詹领 | 专业学位 | 非全日制 | 定向就业 | 341 | 74.17 | 69.99 | 建议拟录取 | 一志愿 |
资环院 | 资源利用与植物保护 | 农业资源利用 | 105371430703563 | 钟舒怡 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 328 | 78.86 | 69.58 | 建议拟录取 | 一志愿 |
资环院 | 资源利用与植物保护 | 农业资源利用 | 105371430703567 | 魏宾 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 331 | 77.43 | 69.57 | 建议拟录取 | 一志愿 |
资环院 | 资源利用与植物保护 | 农业资源利用 | 105371430703553 | 满琪 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 320 | 81.86 | 69.36 | 建议拟录取 | 一志愿 |
资环院 | 资源利用与植物保护 | 农业资源利用 | 105371430703554 | 曾鹏 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 316 | 81.00 | 68.54 | 建议拟录取 | 一志愿 |
资环院 | 资源利用与植物保护 | 农业资源利用 | 105371431503570 | 唐松波 | 专业学位 | 全日制 | 定向就业 | 325 | 76.57 | 68.47 | 建议拟录取 | 一志愿 |
资环院 | 资源利用与植物保护 | 农业资源利用 | 105371430703558 | 陈彤羽 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 320 | 77.29 | 67.99 | 建议拟录取 | 一志愿 |
资环院 | 资源利用与植物保护 | 农业资源利用 | 105371430703549 | 丁庭康 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 309 | 77.14 | 66.40 | 建议拟录取 | 一志愿 |
资环院 | 资源利用与植物保护 | 农业资源利用 | 105371430703556 | 于鹏跃 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 307 | 76.57 | 65.95 | 建议拟录取 | 一志愿 |
资环院 | 资源利用与植物保护 | 农业资源利用 | 105371417403589 | 岳晴晴 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 315 | 71.43 | 65.53 | 建议拟录取 | 一志愿 |
资环院 | 资源利用与植物保护 | 农业资源利用 | 105371430703569 | 胡圣磊 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 302 | 75.14 | 64.82 | 建议拟录取 | 一志愿 |
资环院 | 资源利用与植物保护 | 农业资源利用 | 105371430703550 | 颜波静 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 299 | 76.14 | 64.70 | 建议拟录取 | 一志愿 |
资环院 | 资源利用与植物保护 | 农业资源利用 | 105371150103586 | 孙广睿 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 285 | 71.00 | 61.20 | 建议拟录取 | 一志愿 |
资环院 | 资源利用与植物保护 | 农业资源利用 | 105371131403585 | 马宁 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 278 | 73.00 | 60.82 | 建议拟录取 | 一志愿 |
资环院 | 资源利用与植物保护 | 农业资源利用 | 105371430703566 | 何勰 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 273 | 72.50 | 59.97 | 建议拟录取 | 一志愿 |
资环院 | 资源利用与植物保护 | 农业资源利用 | 105371431503571 | 黄高柳 | 专业学位 | 非全日制 | 定向就业 | 252 | 78.00 | 58.68 | 建议拟录取 | 一志愿 |
资环院 | 资源利用与植物保护 | 农业资源利用 | 103071210309336 | 李艳琼 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 309 | 80.33 | 67.36 | 建议拟录取 | 调剂 |
资环院 | 资源利用与植物保护 | 农业资源利用 | 106571521104497 | 范小妹 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 313 | 77.83 | 67.17 | 建议拟录取 | 调剂 |
资环院 | 资源利用与植物保护 | 农业资源利用 | 105371513701137 | 余晓燚 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 309 | 78.17 | 66.71 | 建议拟录取 | 调剂 |
资环院 | 资源利用与植物保护 | 农业资源利用 | 106261090200091 | 赵升 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 301 | 81.50 | 66.59 | 建议拟录取 | 调剂 |
资环院 | 资源利用与植物保护 | 农业资源利用 | 103071210309335 | 蒋雪容 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 293 | 75.33 | 63.62 | 建议拟录取 | 调剂 |
资环院 | 资源利用与植物保护 | 农业资源利用 | 106571520114799 | 李超 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 290 | 70.5 | 61.75 | | 调剂 |
备注:综合成绩由初试成绩和复试成绩组成,其中初试成绩权重为70%,复试成绩权重为30%,综合成绩=初试成绩(折合成百分制)*70%+复试成绩*30%。