
公司名称 | 生物科学技术学院 | |||||||||||||||
一级学科名称 | 生态学 | 一级学科 代码 | 0713 | |||||||||||||
学科方向 | 1、生态系统生态学(农业生态学S1); 2、恢复生态学(环境生态学S2、生态工程与技术S3); 3、可持续生态学(生态经济与管理S4、教育生态学S5); 4、景观生态学(景观生态规划设计S6)。 | 培养 方式 | 全日制 | |||||||||||||
学分要求 | 课程学分:农业生态学、环境生态学、生态工程与技术教育生态学、景观生态规划与设计不少于25学分;生态经济与管理不少于29学分。 | 基本学制及学习 年限 | 基本学制:3年 | |||||||||||||
培养环节学分:6学分 | 最长学习年限:4年 | |||||||||||||||
培养目标 | 培养面向生态文明建设和乡村振兴战略,适应新时代中国特色社会主义绿色发展需求,德智美全面发展,能胜任生态学专业领域教学、科研和管理工作的高级专业人才。具体目标: 1、掌握马克思主义基本原理和新时期习近平中国有特色社会主义思想,热爱祖国,拥护中国共产党的领导,遵纪守法,品德优良,具有正确的世界观、人生观和社会主义核心价值观,严谨治学、恪守学术道德行为规范,身心健康,能积极为社会主义现代化建设服务。 2、了解生态学学科发展方向和国际学术研究前沿动态,具有扎实生态学理论知识,具备较强的生态学科学研究、试验设计、野外(社会)调查、科学试验及仪器分析、数据处理与分析等技能;掌握使用至少一门外国语进行本专业外文资料的阅读、写作;能够从事科研、教学、行政与管理或专门技术工作。 3、身心健康,能积极为中国特色社会主义建设服务。 | |||||||||||||||
课程设置 | ||||||||||||||||
课程 类别 | 课程编号 | 课程(中英文)名称 | 学分 | 开课 学期 | 任课教师 | 开课学院 | 授课方式 | 备注 | ||||||||
公共 必修课 (6学分) | S0000Z001 | 中国特色社会主义理论与实践 | 2 | 1 | 周亦乔 | 马列院 | 理论 讲授 | 来华职工必修中国概况和汉语 | ||||||||
S0000Z002 | 自然辩证法 | 1 | 1 | 谭铁军 | 马列院 | 理论 讲授 | ||||||||||
S0000Z003 | 基础外语 | 3 | 1 | 方伟 邱银香 何亚平 | 外语院 | 理论 讲授 | ||||||||||
专 业 必修课 (8学分) | S0713Q101 | 生态学研究专题 | 2 | 1 | 葛大兵等 | 生科院 | 理论教学 | | ||||||||
S0713Q102 | 生态学研究方法 | 2 | 1 | 王华、向平安等 | 生科院 商学院 | 案例教学 | | |||||||||
S0713Q103 | 现代生态学 | 2 | 1 | 吴爱平等 | 生科院 | 理论教学 | | |||||||||
S0713Q104 | 生态学研究热点(Hotspot of Ecological Research) | 2 | 1 | 邹冬生等 | 生科院 | 案例教学 | | |||||||||
专业选修课( S1、S2、S3、 S5、S6方向至少10分; S4 方向至少14学分) | S0713Q201 | 生态系统生态学研究专题 | 2 | 2 | 谭淑端等 | 生科院 | 理论教学 | 所有方向任选 | ||||||||
S0713H201 | 修复生态学研究专题 | 2 | 1 | 曾清如等 | 资环院 | 理论教学 | ||||||||||
S0713Q202 | 景观生态学研究专题 | 2 | 2 | 梁运姗等 | 生科院 | 理论教学 | ||||||||||
S0713Q203 | 农业生态学研究专题 | 2 | 2 | 杨友才等 | 生科院 | 理论教学 | ||||||||||
S0713Q204 | 生态循环农业研究专题 | 2 | 2 | 阳树英等 | 生科院 | 理论教学 | ||||||||||
S0713Q205 | 生态工程与技术研究专题 | 2 | 2 | 方俊等 | 生科院 | 理论教学 | ||||||||||
S0713Q206 | 生态规划与设计研究专题 | 2 | 2 | 葛大兵等 | 生科院 | 理论教学 | ||||||||||
S0401P210 | 教育生态学专题 | 2 | 2 | 朱翠英 | 教育院 | 案例教学 | S5方向必选 | |||||||||
S1203J101 | 中级宏微观经济学 | 2 | 1 | 罗光强 | 经济院 | 理论教学 | S4方向必选 | |||||||||
S0713K201 | 生态经济与管理综合技能 | 2 | 1 | 许煊、田伟、刘舜佳 | 商学院 | 理论教学 | ||||||||||
S0713K202 | 生态管理研究专题 | 2 | 2 | 杜红梅 | 商学院 | 理论教学 | ||||||||||
S0713K203 | 生态经济理论与应用研究专题 | 2 | 1 | 向平安 | 商学院 | 理论教学 | ||||||||||
S0713K204 | 生态营销 | 2 | 2 | 张 珺 | 商学院 | 理论教学 | ||||||||||
公共 选修课 (至少1学分) | 从学校统一开设的课程目录中选修,具体课程见《太阳城集团研究生公共选修课一览表》。 | |||||||||||||||
在导师的指导下,除修完本学科要求的课程外,研究生还可选修其他学科的课程。 | ||||||||||||||||
补修课 (本科生阶段主干课程,不少于3门) | S0713Q301 | 农业生态学 | 跨学科或同等学力报考被录取的硕士生必选,在中期考核前完成,不计学分。 | |||||||||||||
S0713Q302 | 环境学概论 | |||||||||||||||
S0713Q303 | 生态工程学 | |||||||||||||||
S0713Q304 | 经济学原理 | |||||||||||||||
培养环节 | 培养环节有关要求 | 学分 | 考核时间 | |||||||||||||
1.制定个人培养计划 | 课程计划 | 入学后1个月内,在导师的指导下按照学科专业培养方案要求制定。经导师审核后,硕士研究生本人从学校研究生管理信息系统中提交。 | 0 | 第1学期内 完成 | ||||||||||||
论文计划 | 论文研究计划包括论文选题和开题报告的安排、论文工作各阶段的主要内容、完成期限等,一般在第二学期内制定并提交。 | |||||||||||||||
2. 学术活动 | 硕士研究生至少参加学院及以上的学术报告10次。 | 2 | 毕业资格审查前完成 | |||||||||||||
4. 实践活动 | 深入实际或基层生产一线,结合专业所长,完成1-2个实践项目。实践活动包括教学实践、科研实践(不包括以论文研究为目的的实践)、社会实践、管理实践和创新创业活动等,其中教学实践为必修环节。 | 1 | 毕业资格审查前完成 | |||||||||||||
5. 文献阅读与综述报告 | 学位论文开题之前,广泛阅读本学科方向国内外相关研究文献(国内至少100篇、国外至少50篇),同时撰写3篇以上文献综述报告,由导师批阅后交学院备查。 | 1 | 第2-3学期内完成 | |||||||||||||
6. 开题报告 | 就论文选题意义、国内外研究综述、主要研究内容和研究方案等写出书面报告,在一级学科范围内进行公开论证。经专家评审通过的开题报告,应上传至研究生管理信息系统,并以书面形式交所在学院备案。开题报告未获通过者,应在本学院或学科规定的时间内重新开题。开题报告通过者如因特殊情况须变更学位论文研究课题,应重新进行开题报告。 | 1 | 第3学期 | |||||||||||||
7. 中期考核 | 考核内容主要包括思想政治表现、科研创新能力、学位论文研究专题等。具体要求按《太阳城集团全日制研究生中期考核实施办法》执行。 | 1 | 第4学期末完成 | |||||||||||||
8. 论文预审 | 硕士学位论文的预审是硕士研究生在完成学位论文研究工作和学位论文初稿撰写之后,在论文正式提交评阅之前由导师和学位点进行的质量把关过程。硕士学位论文初稿完成后,先由指导教师进行初审,导师初审通过后,所在学科组织本专业相关专家对论文进行预审,预审合格方可正式参加答辩。在正式答辩前两个月完成。 | |||||||||||||||
9. 学位论文答辩与学位授予 | 硕士研究生在规定学习年限内, 完成培养方案及培养计划规定课程学习、培养环节要求及学位论文,可申请答辩,答辩通过者,准予毕业;达到硕士学位授予标准者,授予硕士学位。申请提前毕业者另按学校有关文件规定执行。 | |||||||||||||||
10.质量控制 | 1、管理模式:五位一体即学生自我管理、导师管理、学位点管理、学院研究生管理、学校研究生管理。2、学位点资格审查、论文预审,3、学位论文一律盲审,4、学位论文要求:结果与分析达到1万字。参考文献:外文文献比例达到30%。 | |||||||||||||||
本学科推荐书目、文献 | ||||||||||||||||
序号 | 著作或期刊名称 | 作者 | 考核办法 | 备注 | ||||||||||||
1 | Ecology(英文版、中文版) | Mackenzie Ball & Virdee | 课程考核 | 必读 | ||||||||||||
2 | 生态学基础 | Eugene Odum Gary Barrett | 课程考核 | 必读 | ||||||||||||
3 | 普通生态学 | 曹凑贵 | 课程考核 | 必读 | ||||||||||||
4 | 污染生态学 | 孙铁珩等 | 课程考核 | 必读 | ||||||||||||
5 | 景观生态学-格局、过程、尺度与等级 | 邬建国 | 课程考核 | 必读 | ||||||||||||
6 | 农业生态学 | 邹冬生等 | 课程考核 | 必读 | ||||||||||||
7 | 现代生态学 | 戈峰 | 课程考核 | 必读 | ||||||||||||
8 | 环境生态学 | 李洪远 | 课程考核 | 必读 | ||||||||||||
9 | 生态经济学 | 赵桂慎 | 课程考核 | 必读 | ||||||||||||
10 | 生态工程学 | 钦佩等 | 课程考核 | 必读 | ||||||||||||
11 | 生态经济学原理与应用(第二版) | 赫尔曼·戴利、乔舒亚·法利著 | 课程考核 | 必读 | ||||||||||||
12 | 生态经济学引论 | 康芒、斯塔格尔著 | 课程考核 | 必读 | ||||||||||||
13 | 经济、生态与环境科学中的数学模型 | 西德南科、耶申科著 | 课程考核 | 必读 | ||||||||||||
14 | 环境与自然资源经济学 | 汤姆·蒂坦伯格、琳恩·刘易斯著 | 课程考核 | 必读 | ||||||||||||
15 | 生态经济政策:在生态专制和环境灾难之间 | )弗里德希·亨特布尔格、弗莱德·路克斯、玛尔库斯·史蒂文著 | 课程考核 | 必读 | ||||||||||||
16 | 经济学(第十九版) | 萨缪尔森、诺德豪斯著 | 课程考核 | 必读 | ||||||||||||
17 | Agriculture, Ecosystems and Environment | 期刊 | 开题 | 选读 | ||||||||||||
18 | Applied and Environmental Microbiology | 期刊 | 开题 | 选读 | ||||||||||||
19 | Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology | 期刊 | 开题 | 选读 | ||||||||||||
20 | Conservation Biology | 期刊 | 开题 | 选读 | ||||||||||||
21 | Ecological Economics | 期刊 | 开题 | 选读 | ||||||||||||
22 | Ecology | 期刊 | 开题 | 选读 | ||||||||||||
23 | Ecology Letters | 期刊 | 开题 | 选读 | ||||||||||||
24 | Environmental Pollution | 期刊 | 开题 | 选读 | ||||||||||||
25 | Environmental Science and Technology | 期刊 | 开题 | 选读 | ||||||||||||
26 | FEMS Microbiology Ecology | 期刊 | 开题 | 选读 | ||||||||||||
27 | Global Change Biology | 期刊 | 开题 | 选读 | ||||||||||||
28 | Journal of Agricultural, Biological, and Environmental Statistics | 期刊 | 开题 | 选读 | ||||||||||||
29 | journal of cleaner production | 期刊 | 开题 | 选读 | ||||||||||||
30 | Journal of Ecology | 期刊 | 开题 | 选读 | ||||||||||||
31 | Journal of Environmental Economics and Management | 期刊 | 开题 | 选读 | ||||||||||||
32 | Microbial Ecology | 期刊 | 开题 | 选读 | ||||||||||||
33 | Plant and Soil | 期刊 | 开题 | 选读 | ||||||||||||
34 | 生态学报 | 期刊 | 开题 | 选读 | ||||||||||||
35 | 生态学杂志 | 期刊 | 开题 | 选读 | ||||||||||||
36 | 生态环境学报 | 期刊 | 开题 | 选读 | ||||||||||||
37 | 生态经济 | 期刊 | 开题 | 选读 | ||||||||||||
38 | 生态与农村环境学报 | 期刊 | 开题 | 选读 | ||||||||||||
39 | 中国人口•资源与环境 | 期刊 | 开题 | 选读 | ||||||||||||
40 | 中国生态农业学报 | 期刊 | 开题 | 选读 | ||||||||||||
41 | 环境科学 | 期刊 | 开题 | 选读 | ||||||||||||
42 | 中国农业科学 | 期刊 | 开题 | 选读 | ||||||||||||
43 | 应用生态学报 | 期刊 | 开题 | 选读 | ||||||||||||
44 | 土壤学报 | 期刊 | 开题 | 选读 | ||||||||||||
45 | 资源科学 | 期刊 | 开题 | 选读 | ||||||||||||
46 | 植物生态学报 | 期刊 | 开题 | 选读 | ||||||||||||
47 | 经济研究 | 期刊 | 开题 | 选读 | ||||||||||||
48 | 农业工程学报 | 期刊 | 开题 | 选读 | ||||||||||||
49 | 农业环境科学学报 | 期刊 | 开题 | 选读 | ||||||||||||
点击下载文件: |