
公司名称 | 资源环境学院 | 培养类别 | 硕士 | ||||||||||||||||
一级学科名称 | 环境科学与工程 | 一级学科代码 | 0830 | ||||||||||||||||
学科方向 | 1、环境科学;2、环境工程。 | 培养 方式 | 全日制 | ||||||||||||||||
学分要求 | 课程学分不少于:23学分 | 基本学制与学习 年限 | 基本学制:3年 | ||||||||||||||||
培养环节学分:6学分 | 最长学习年限:4年 | ||||||||||||||||||
培养目标 | 1. 学习和掌握马克思主义基本原理及习近平新时代中国特色社会主义思想,热爱祖国,拥护党的领导,遵纪守法,品德优良,具有正确的世界观、人生观和价值观,培育和践行社会主义核心价值观,具有严谨的治学态度,恪守学术道德行为规范,积极为社会主义现代化建设服务。 2. 具备较为坚实的环境与工程学科领域的基础理论和基本知识,具有较为扎实的专业技能,熟悉所从事研究工作的科学理论和技术的最新发展和动向,能独立开展环境污染物的分析检测、环境行为和效应、污染环境的修复与治理等专业技术工作;掌握一门外国语,能熟练地阅读专业书刊,并能用外语进行学术交流;具有能独立从事与环境科学与工程领域相关工作的研究能力和学科视野,以及利用环境科学与工程原理分析与解决相关问题的创新能力;能胜任科研机构、高等学校、企事业单位及行政管理部门与环境科学与工程方面的教学、科研及管理等工作。 3. 身心健康,具备承担本学科领域各项工作的良好体魄和素养。 | ||||||||||||||||||
课程设置 | |||||||||||||||||||
课程类别 | 课程编号 | 课程(中英文)名称 | 学分 | 开课学期 | 任课教师 | 开课学院 | 授课方式 | 备注 | |||||||||||
公共 必修课 (6学分) | S0000Z001 | 中国特色社会主义理论与实践 | 2 | 1 | 周亦乔 | 马列院 | 理论讲授 | 职工必修中国概况和汉语。 | |||||||||||
S0000Z002 | 自然辩证法 | 1 | 1 | 谭铁军 | 马列院 | 理论讲授 | |||||||||||||
S0000Z003 | 基础外语 | 3 | 1、2 | 方伟 邱银香 何亚平 | 外语院 | 理论讲授 | |||||||||||||
专业 必修课 (6学分) | S0830H101 | 环境科学与工程研究进展 | 2 | 1 | 罗琳、铁柏清、颜智勇、雷鸣 | 资环院 | 混合式教学 | | |||||||||||
S0830H102 | 农业环境污染修复 | 2 | 1 | 铁柏清、吴根义、罗惠莉 | 资环院 | 案例教学 | |||||||||||||
S0830H103 | 环境生物技术 | 2 | 1 | 邵继海、陈安伟、魏祥东 | 资环院 | 理论讲授 | |||||||||||||
专业 选修课 (不少于10学分) | S0830H201 | 试验设计与数据分析 | 2 | 2 | 魏祥东、张嘉超、周耀渝 | 资环院 | 混合式教学 | 各方向研究生至少任选五门,也可按导师要求,跨专业选修其它学科相同学分总量的课程 | |||||||||||
S0830H202 | 土壤污染修复技术 | 2 | 2 | 雷鸣、曾清如 | 资环院 | 案例教学 | |||||||||||||
S0830H203 | 高级环境化学 | 2 | 1 | 龚道新、彭亮、廖婵娟 | 资环院 | 混合式教学 | |||||||||||||
S0830H204 | 现代环境仪器分析方法 | 2 | 2 | 赵佳、廖婵娟、杨远 | 资环院 | 混合式教学 | |||||||||||||
S0830H205 | 环境规划与评价 | 2 | 2 | 刘孝利、铁柏清 | 资环院 | 混合式教学 | |||||||||||||
S0830H206 | 污染生态与生态毒理 | 2 | 2 | 曾清如、陈安伟、杜辉辉 | 资环院 | 理论讲授 | |||||||||||||
S0830H207 | 固体废物处理与资源化 | 2 | 2 | 张嘉超、黄红丽、吴根义 | 资环院 | 混合式教学 | |||||||||||||
S0830H208 | 大气环境与污染控制技术 | 2 | 2 | 戴春皓、李晗东、彭慧 | 资环院 | 案例教学 | |||||||||||||
S0830H209 | 环境材料学 | 2 | 2 | 杨亚辉、彭亮、周耀渝 | 资环院 | 混合式教学 | |||||||||||||
S0830H210 | 水环境与水处理技术 | 2 | 2 | 颜智勇、秦普丰、铁柏清、邵继海 | 资环院 | 案例教学 | |||||||||||||
S0830H211 | 专业英语与科技论文写作 | 2 | 2 | 彭亮、周耀渝、罗斯 | 资环院 | 混合式教学 | |||||||||||||
公共 选修课 (至少1学分) | 从学校统一开设的课程目录中选修,具体课程见《太阳城集团研究生公共选修课一览表》。 | ||||||||||||||||||
在导师的指导下,除修完本学科要求的课程外,研究生还可选修其他学科的课程。 | |||||||||||||||||||
补修课 (本科生阶段主干课程,不少于3门) | 环境科学导论 | 跨学科或同等学力报考被录取的硕士生必选,在中期考核前完成,不计学分。 | |||||||||||||||||
环境工程学 | |||||||||||||||||||
环境微生物学 | |||||||||||||||||||
培养环节 | 培养环节有关要求 | 学分 | 考核时间 | ||||||||||||||||
1. 制定个人培养计划 | 课程计划 | 课程学习计划一般由硕士研究生在入学后1个月内,在导师的指导下按照学科专业培养方案要求制定,经导师审核后,从学校研究生管理信息系统中提交。 | 0 | 课程计划:入学后1个月内;论文计划:第2学期 | |||||||||||||||
论文计划 | 论文研究计划包括论文选题和开题报告的安排、论文工作各阶段的主要内容、完成期限等,一般在第二学期内制定并提交。 | ||||||||||||||||||
2. 学术活动 | 硕士研究生在学期间应主动参加各种学术交流活动,主要形式有听学术讲座、作学术报告、参加国际国内学术会议等。至少参加学院及以上的学术报告12次,在团队作学术报告3次,一级学科范围内作学术报告1次。学术活动一般在毕业资格审核前完成,硕士研究生应填写“研究生参加学术活动记录册”,提交相关的原始证明材料,经导师与一级学科负责人审定签字后交所在学院核定并留存。 | 2 | 第1-5学期 | ||||||||||||||||
3. 实践活动 | 硕士研究生在学期间,可深入教学、科研实际应用、或基层生产一线,结合专业所长,完成1-2个实践项目,在实践中提高综合素质和实践能力。实践活动包括教学实践、专业实践、社会实践、管理实践和创新创业活动等。 | 1 | 第3-5学期 | ||||||||||||||||
4. 文献阅读与综述报告 | 学术型硕士研究生应尽早在指导教师的指导下确定论文研究方向,并在进行学位论文开题论证前广泛阅读本学科国内外有关研究文献,文献数量应高于80篇,并且近五年的文献占40%,外文文献占50%;同时须撰写2篇以上的文献综述报告,由指导教师批阅,经指导教师审核签字后,交所在学院备查。 | 1 | 第2-3学期 | ||||||||||||||||
5. 开题报告 | 硕士研究生应在指导教师的指导下,在查阅文献和调查研究的基础上,尽早确定课题方向,制订论文工作计划,并就论文选题意义、国内外研究综述、主要研究内容和研究方案等作出论证,写出书面报告,并在开题报告会上报告。开题报告会考核小组至少由3名副教授或相当职称以上的专家组成。经评审通过的开题报告,应上传至研究生管理信息系统,并以书面形式交所在学院备案。开题报告未获通过者,应在本学院或学科规定的时间内重新开题。开题报告通过者如因特殊情况须变更学位论文研究课题,应重新进行开题报告。研究生在进入第三学期后即可进行开题报告。开题时间距离申请学位论文答辩的时间一般不少于1年。 | 1 | 第3学期 | ||||||||||||||||
6. 中期考核(含学位论文中期考核) | 中期考核是在硕士研究生完成课程学习后、进入学位论文研究阶段的一次全面考核,考核内容主要包括思想政治表现、基本理论知识掌握情况、科研创新能力、学位论文研究进展等。原则上要求在第四学期末完成。中期考核具体要求按《太阳城集团全日制研究生中期考核实施办法》执行。 | 1 | 第4学期 | ||||||||||||||||
7.论文查重及预审 | 硕士学位论文必须达到太阳城集团学术性硕士学位论文查重要求。硕士学位论文的预审是硕士研究生在完成学位论文研究工作和学位论文初稿撰写之后,在论文正式提交评阅之前由导师和学位点进行的质量把关过程。硕士学位论文初稿完成后,先由指导教师进行初审,导师初审通过后,所在学科组织本专业相关专家对论文进行预审,预审合格方可正式参加答辩。 | / | 第6学期 | ||||||||||||||||
8.论文答辩与学位授予 | 硕士研究生完成学校培养方案规定的课程学分要求以及培养环节要求,并完成学位论文后可申请学位论文答辩,答辩通过者,准予毕业;达到学位授予标准方可授予学位;最终答辩未通过者,作结业处理;未达到公司产品环节有关要求的作肄业处理。申请提前毕业者另按学校有关文件规定执行。 | / | 第6学期 | ||||||||||||||||
9. 其它要求 | | ||||||||||||||||||
本学科推荐书目 | |||||||||||||||||||
序号 | 著作或期刊名称 | 作者 | 考核办法 | 备注(必读或选读) | |||||||||||||||
1 | Environmental Biotechnology: Principles and Applications(环境生物技术:原理与应用) | Bruce E. Rittmann, Perry L. McCarty. Mc Graw Hill清华大学出版社,2002 | 课程考核/综述报告 | 必读 | |||||||||||||||
2 | 典型化学污染物在环境中的变化及生态效应 | 徐晓白,戴树桂,黄玉瑶,科学出版社,1998 | 课程考核/综述报告 | 必读 | |||||||||||||||
3 | 土壤生物学前沿 | 贺纪正,陆雅海,傅博杰,科学出版社,2018 | 课程考核/综述报告 | 必读 | |||||||||||||||
4 | 农业生态环境污染防治与生物修复 | 张立钦、吴甘霖编著,中国环境科学出版社,2005 | 开题报告/综述报告 | 必读 | |||||||||||||||
5 | Chemistry for Environmental Engineering (影印版) | Clair N. Sawyer, Perry L. McCarty, Gnene F. Parkin. Mc Graw Hill,清华大学出版社,2003 | 开题报告/综述报告 | 选读 | |||||||||||||||
6 | Environmental Science | Andrew R,世界图书出版社,2001 | 开题报告/综述报告 | 选读 | |||||||||||||||
7 | 环境中的分子生物诊断技术 | 王爱杰,任南琪,化学工业出版社,2004 | 开题报告/综述报告 | 选读 | |||||||||||||||
8 | Environmental Science & Technology | 美国化学会(American Chemical Society) | 开题报告/综述报告 | 选读 | |||||||||||||||
9 | Water Research | 爱思唯尔(Elsevier) | 开题报告/综述报告 | 选读 | |||||||||||||||
10 | Science of The Total Environment | 爱思唯尔(Elsevier) | 开题报告/综述报告 | 选读 | |||||||||||||||
11 | Environmental Pollution | 爱思唯尔(Elsevier) | 开题报告/综述报告 | 选读 | |||||||||||||||
12 | Soil Biology & Biochemistry | 爱思唯尔(Elsevier) | 开题报告/综述报告 | 选读 | |||||||||||||||
13 | Applied and Environmental Microbiology | 美国微生物协会(American Society For Microbiology) | 开题报告/综述报告 | 选读 | |||||||||||||||
14 | Bioresource Technology | 爱思唯尔(Elsevier) | 开题报告/综述报告 | 选读 | |||||||||||||||
15 | Waste Mangement | 爱思唯尔(Elsevier) | 开题报告/综述报告 | 选读 | |||||||||||||||
16 | The ISME Journal | Nature Press | 开题报告/综述报告 | 选读 | |||||||||||||||
17 | Journal of Cleaner Production | 爱思唯尔(Elsevier) | 开题报告/综述报告 | 选读 | |||||||||||||||
18 | Applied Microbiology and Biotechnology | 施布林格(Springer) | 开题报告/综述报告 | 选读 | |||||||||||||||
19 | Chemosphere | 爱思唯尔(Elsevier) | 开题报告/综述报告 | 选读 | |||||||||||||||
20 | Environmental Microbiology | Viley Press(Society for Applied Microbiology and John Wiley & Sons Ltd) | 开题报告/综述报告 | 选读 | |||||||||||||||
21 | Chemical Engineering Journal | 爱思唯尔(Elsevier) | 开题报告/综述报告 | 选读 | |||||||||||||||
22 | Applied Catalysis B: Environmental | 爱思唯尔(Elsevier) | 开题报告/综述报告 | 选读 | |||||||||||||||
23 | Journal of Hazardous Materials | 爱思唯尔(Elsevier) | 开题报告/综述报告 | 选读 | |||||||||||||||
24 | Environmental International | 爱思唯尔(Elsevier) | 开题报告/综述报告 | 选读 | |||||||||||||||
25 | 科学通报 | - | 开题报告/综述报告 | 选读 | |||||||||||||||
26 | 中国环境科学 | - | 开题报告/综述报告 | 选读 | |||||||||||||||
27 | 环境科学 | - | 开题报告/综述报告 | 选读 | |||||||||||||||
28 | 环境科学学报 | - | 开题报告/综述报告 | 选读 | |||||||||||||||
29 | 环境工程学报 | - | 开题报告/综述报告 | 选读 | |||||||||||||||
30 | 农业环境科学学报 | - | 开题报告/综述报告 | 选读 | |||||||||||||||
31 | 生态学报 | - | 开题报告/综述报告 | 选读 | |||||||||||||||
32 | 应用生态学报 | - | 开题报告/综述报告 | 选读 |
点击下载文件: |